客服电话:0851-96967 信访电话:0851-85497838
| 单位:万元 | |||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021-2023年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 |
| 李仕炅 | 党委书记、董事长 | 2019.07-至今 | 61.65 | 否 | 0 |
| 官兵 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.10-至今 | 61.65 | 否 | 0 |
| 徐宏松 | 党委副书记 | 2023.02-至今 | 13.07 | 否 | 0 |
| 彭春 | 党委委员、副总经理 | 2019.08-至今 | 49.19 | 否 | 0 |
| 徐来 | 总会计师 | 2023.12-至今 | 1.31 | 否 | 0 |
| 赖成 | 派驻组组长 | 2023.02-至今 | 13.04 | 否 | 0 |
| 张鹏 | 党委委员、副总经理 | 2022.04-至今 | 26.82 | 否 | 0 |
| 夏飞 | 总经理助理(备案职务人员) | 2021.01-至今 | 49.05 | 否 | 0 |
| 唐波 | 保留大一型企业副职待遇 | 2023.02-至今 | 10.44 | 否 | 0 |
| 龙秀毕 | 原党委副书记 | 2013.11-2024.02 | 46.67 | 否 | 0 |
| 杜康节 | 原党委委员、副总经理 | 2003.01-2024.12 | 46.02 | 否 | 0 |
| 杨露 | 原纪委书记 | 2021.07-2023.02 | 26.3 | 否 | 0 |
| 金忠斌 | 原纪委书记 | 2018.08-2021.05 | 6.97 | 否 | 0 |
| 注: 1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、基本年薪)。 2.任期考核未满的,不需填写任期激励收入。 | |||||
POPULAR RECOMMEND
热门推荐