客服电话:0851-96967 信访电话:0851-85497838
| 单位:万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本企业获得的税前薪酬情况 | 2021-2023年 任期激励收入(填写2025年应兑现部分) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | ||||||
| 官兵 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2023.02-2025.09 | 59.71 | 16.46 | 0 | 18.49 | 否 | 否 |
| 徐宏松 | 党委副书记 | 2023.02-至今 | 47.77 | 12.37 | 0 | 3.92 | 否 | 否 |
| 彭春 | 党委委员、副总经理,机场股份公司党委书记、董事长、总经理 | 2023.02-至今 | 47.8 | 14.72 | 0 | 14.76 | 否 | 否 |
| 张鹏 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-至今 | 43.76 | 14.00 | 0 | 8.05 | 否 | 否 |
| 徐来 | 总会计师 | 2023.12-至今 | 47.77 | 12.50 | 0 | 0.39 | 否 | 否 |
| 唐波 | 保留省管大一型企业副职待遇领导 | 2023.02-至今 | 38.2 | 13.74 | 0 | 7.76 | 否 | 否 |
| 龙秀毕 | 保留省管大一型企业副职待遇领导 | 2023.02-2024.02 | 6.35 | 2.79 | 0 | 14 | 否 | 否 |
| 杜康节 | 保留省管大一型企业副职待遇领导 | 2023.02-2024.12 | 38.2 | 13.66 | 0 | 13.81 | 否 | 否 |
| 注: 1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、基本年薪)。 2.任期考核未满的,不需填写任期激励收入。 3.如有超高薪酬、亏损企业薪酬分配情况等应作出说明。 | ||||||||
POPULAR RECOMMEND
热门推荐