客服电话:0851-96967 信访电话:0851-85497838
| 单位:万元 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本企业获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
| 王宏伟 | 原航投集团纪委书记 | 2023.01-2023.02 | 4.8 | 2.28 | 0 | 否 | 0 |
| 唐波 | 保留大一型企业副职待遇 | 2023.01-2023.02 | 3.83 | 2.21 | 0 | 否 | 0 |
| 注: 1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、基本年薪)。 2.任期考核未满的,不需填写任期激励收入。 | |||||||
POPULAR RECOMMEND
热门推荐