姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 合计 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(通讯费) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
李仕炅 | 党委书记、董事长 | 2019.07-至今 | 69.70 | 16.61 | 0.68 | 86.99 | 否 | — |
官兵 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.10-至今 | 69.70 | 15.59 | 0.84 | 86.13 | 否 | — |
龙秀毕 | 原党委副书记 | 2013.11-2023.02 | 55.75 | 15.94 | 0.65 | 72.34 | 否 | — |
杜康节 | 原党委委员、副总经理 | 2003.01-2023.02 | 55.77 | 14.25 | 0.65 | 70.67 | 否 | — |
彭春 | 党委委员、副总经理 | 2019.08-至今 | 55.75 | 14.34 | 0.29 | 70.38 | 否 | — |
夏飞 | 总经理助理(备案职务人员) | 2021.01-至今 | 55.73 | 13.25 | 0.36 | 69.34 | 否 | — |
张鹏 | 安全总监(备案职务人员) | 2022.04-至今 | 37.15 | 13.70 | 0.24 | 51.09 | 否 | — |
杨露 | 原纪委书记 | 2021.07-2023.02 | 55.75 | 12.44 | 0.28 | 68.47 | 否 | — |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人2022年度全部应发税前薪酬。其中第1项由省国资委核定。 |
POPULAR RECOMMEND
热门推荐