姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 合计 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(通讯费) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郭帆 | 党委副书记、总经理 | 2022.01-2023.01 | 34.04 | 14.52 | 0.43 | 48.99 | 否 | — |
梁宁 | 党委副书记 | 2022.01-2022.08 | 15.89 | 7.70 | 0.39 | 23.98 | 否 | — |
王宏伟 | 纪委书记 | 2022.01-2023.01 | 28.80 | 13.61 | 0.63 | 43.04 | 否 | — |
唐波 | 保留省管大一型企业副职待遇领导 | 2022.01-2023.01 | 22.42 | 13.17 | 0.29 | 35.88 | 否 | — |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人2022年度全部应发税前薪酬。其中第1项由省国资委核定。 |
POPULAR RECOMMEND
热门推荐