客服电话:0851-96967 信访电话:0851-85497838
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018-2020年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 |
| 官兵 | 原党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.10-2025.09 | 58.92 | 否 | 0 |
| 龙秀毕 | 原党委副书记 | 2013.11-2024.01 | 46.61 | 否 | 0 |
| 杜康节 | 原党委委员、副总经理 | 2003.01-2024.12 | 40.94 | 否 | 0 |
| 彭春 | 党委委员、副总经理 | 2019.08-至今 | 21.93 | 否 | 0 |
| 金忠斌 | 原党委委员、纪委书记 | 2018.08-2021.05 | 37.23 | 否 | 0 |
| 陈建英 | 原党委书记 | 2009.06-2018.01 | 1.46 | 否 | 0 |
| 向文永 | 原党委委员、副总经理 | 2015.05-2019.04 | 19.03 | 否 | 0 |
| 陈刚 | 原党委委员、副总经理 | 2015.05-2018.11 | 12.78 | 否 | 0 |
| 注: 1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、基本年薪)。 2.任期考核未满的,不需填写任期激励收入。 | |||||
POPULAR RECOMMEND
热门推荐