姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本企业获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
李仕炅 | 党委书记、董事长 | 2019.07-至今 | 65.33 | 15.87 | 0 | 否 | 0 |
官兵 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2016.10-至今 | 65.33 | 16.42 | 0 | 否 | 0 |
徐宏松 | 党委副书记 | 2023.02-至今 | 43.56 | 10.13 | 0 | 否 | 0 |
彭春 | 党委委员、副总经理 | 2019.08-至今 | 52.28 | 16.67 | 0 | 否 | 0 |
徐来 | 总会计师 | 2023.11-至今 | 4.36 | 1.01 | 0 | 否 | 0 |
赖成 | 派驻组组长 | 2023.02-至今 | 43.48 | 10.15 | 0 | 否 | 0 |
张鹏 | 党委委员、副总经理 | 2022.05-至今 | 52.24 | 14.43 | 0 | 否 | 0 |
夏飞 | 总经理助理(备案职务人员) | 2021.01-至今 | 52.03 | 14.14 | 0 | 否 | 0 |
唐波 | 保留大一型企业副职待遇 | 2023.02-至今 | 34.79 | 11.27 | 0 | 否 | 0 |
龙秀毕 | 原党委副书记 | 2013.11-2023.02 | 8.66 | 2.46 | 0 | 否 | 0 |
龙秀毕 | 保留大一型企业副职待遇 | 2023.2-2024.2 | 34.79 | 14.67 | 0 | 否 | 0 |
杜康节 | 原党委委员、副总经理 | 2003.01-2023.02 | 8.63 | 2.46 | 0 | 否 | 0 |
杜康节 | 保留大一型企业副职待遇 | 2023.2-2024.12 | 34.79 | 13.49 | 0 | 否 | 0 |
杨露 | 原纪委书记 | 2021.07-2023.02 | 8.70 | 2.82 | 0 | 否 | 0 |
注: 1.单位:万元。 2.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪、基本年薪)。 3.任期考核未满的,不需填写任期激励收入。 |
POPULAR RECOMMEND
热门推荐