根据《贵州航空港物流产业发展有限公司招聘方案》要求,现将物流公司2024年社会招聘笔试成绩予以公示。
物流公司
2024年5月14日
综合业务助理笔试成绩表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申请职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 冉阿飞 | 20240115 | 综合业务助理 | 87 | 是 |
2 | 李蕤彤 | 20240114 | 综合业务助理 | 81 | 是 |
3 | 刘长军 | 20240124 | 综合业务助理 | 76 | 是 |
4 | 王文配 | 20240105 | 综合业务助理 | 70 | 是 |
5 | 王荣 | 20240127 | 综合业务助理 | 70 | 是 |
6 | 苏洋 | 20240103 | 综合业务助理 | 70 | 是 |
7 | 李见立 | 20240119 | 综合业务助理 | 68 | 否 |
8 | 朱妮 | 20240133 | 综合业务助理 | 67 | 否 |
9 | 罗星梅 | 20240129 | 综合业务助理 | 67 | 否 |
10 | 彭丽 | 20240101 | 综合业务助理 | 66 | 否 |
11 | 黎维 | 20240116 | 综合业务助理 | 66 | 否 |
12 | 邹玉茹 | 20240132 | 综合业务助理 | 64 | 否 |
13 | 袁福 | 20240131 | 综合业务助理 | 62 | 否 |
14 | 杨娟 | 20240120 | 综合业务助理 | 60 | 否 |
15 | 王琰 | 20240111 | 综合业务助理 | 60 | 否 |
16 | 佘忻佳卉 | 20240121 | 综合业务助理 | 58 | 否 |
17 | 常龙玉 | 20240113 | 综合业务助理 | 58 | 否 |
18 | 刘礼晶 | 20240117 | 综合业务助理 | 55 | 否 |
19 | 夏杰颖 | 20240130 | 综合业务助理 | 49 | 否 |
市场部业务助理笔试成绩表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申请职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 徐璟嬛 | 20240137 | 业务助理 | 85 | 是 |
2 | 曹安溢 | 20240145 | 业务助理 | 70 | 是 |
3 | 杨理帆 | 20240134 | 业务助理 | 67 | 是 |
4 | 秦舒琳 | 20240136 | 业务助理 | 63 | 否 |
5 | 何儒琴 | 20240146 | 业务助理 | 62 | 否 |
6 | 周子钰 | 20240141 | 业务助理 | 61 | 否 |
7 | 丁车生 | 20240148 | 业务助理 | 60 | 否 |
8 | 余海 | 20240149 | 业务助理 | 57 | 否 |
9 | 吴雪 | 20240144 | 业务助理 | 56 | 否 |
10 | 杨娟 | 20240138 | 业务助理 | 53 | 否 |
11 | 李椒椒 | 20240139 | 业务助理 | 51 | 否 |
12 | 姚翠 | 20240142 | 业务助理 | 50 | 否 |
营业员笔试成绩表 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 申请职位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 周鸿铭 | 20240215 | 营业员 | 88 | 是 |
2 | 王玮煜 | 20240221 | 营业员 | 73 | 是 |
3 | 杨鹏飞 | 20240240 | 营业员 | 69 | 是 |
4 | 张黎璐 | 20240202 | 营业员 | 68 | 是 |
5 | 兰裕 | 20240234 | 营业员 | 68 | 是 |
6 | 丁爽 | 20240212 | 营业员 | 68 | 是 |
7 | 李鑫 | 20240250 | 营业员 | 67 | 是 |
8 | 赵星燃 | 20240219 | 营业员 | 66 | 是 |
9 | 李泽安 | 20240223 | 营业员 | 66 | 是 |
10 | 田成聪 | 20240222 | 营业员 | 65 | 是 |
11 | 孙芳 | 20240245 | 营业员 | 65 | 是 |
12 | 吴永慧 | 20240201 | 营业员 | 64 | 是 |
13 | 代诗琪 | 20240229 | 营业员 | 64 | 是 |
14 | 徐蕊 | 20240254 | 营业员 | 64 | 是 |
15 | 田丽丽 | 20240235 | 营业员 | 64 | 是 |
16 | 梁嘉文 | 20240241 | 营业员 | 64 | 是 |
17 | 陈健 | 20240247 | 营业员 | 63 | 否 |
18 | 张新海 | 20240230 | 营业员 | 61 | 否 |
19 | 李纯伊亭 | 20240205 | 营业员 | 61 | 否 |
20 | 蒋桂云 | 20240204 | 营业员 | 61 | 否 |
21 | 简贵涛 | 20240237 | 营业员 | 61 | 否 |
22 | 董英杰 | 20240243 | 营业员 | 61 | 否 |
23 | 代铁 | 20240253 | 营业员 | 60 | 否 |
24 | 陈银 | 20240203 | 营业员 | 59 | 否 |
25 | 张又灵 | 20240209 | 营业员 | 58 | 否 |
26 | 黄洁洁 | 20240220 | 营业员 | 58 | 否 |
27 | 周东 | 20240251 | 营业员 | 57 | 否 |
28 | 夏瑀瞳 | 20240208 | 营业员 | 57 | 否 |
29 | 陈晓红 | 20240233 | 营业员 | 57 | 否 |
30 | 王远林 | 20240231 | 营业员 | 56 | 否 |
31 | 韩祥昊 | 20240216 | 营业员 | 56 | 否 |
32 | 邓莹 | 20240210 | 营业员 | 56 | 否 |
33 | 杨翎佳 | 20240246 | 营业员 | 54 | 否 |
34 | 曾曾 | 20240207 | 营业员 | 54 | 否 |
35 | 唐圆 | 20240224 | 营业员 | 53 | 否 |
36 | 安航呈 | 20240218 | 营业员 | 53 | 否 |
37 | 汪雪燚 | 20240248 | 营业员 | 52 | 否 |
38 | 姜心军 | 20240239 | 营业员 | 51 | 否 |
39 | 赵小燏 | 20240238 | 营业员 | 49 | 否 |
40 | 严洪兰 | 20240206 | 营业员 | 49 | 否 |
41 | 陈沙沙 | 20240255 | 营业员 | 48 | 否 |
42 | 王芷芃 | 20240244 | 营业员 | 46 | 否 |
43 | 张湘 | 20240213 | 营业员 | 43 | 否 |
44 | 何鑫 | 20240211 | 营业员 | 41 | 否 |
45 | 冉子花 | 20240217 | 营业员 | (铅笔作答、 试卷作废) | 否 |
POPULAR RECOMMEND
热门推荐